GM Bui
Filtros de aire para GM BUI-CK CHEVROLET 92082656234508799643820496910360A1135C952383109072249A348CC29008CA1011596815102
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | GM BUI-CK CHAVROLET |
Solicitud | Aire |
Patrón | Seco |
Marca | GM Bui-Ck Chevrolet |
Clasificación | Filtro de aire |
Calidad | Calidad OEM |
Característica | Alto rendimiento y medioambiental |
Paquete de transporte | Bolsa neutral + cartón |
Especificación | Estándar |
Marca comercial | FULIDA |
Origen | Guangzhou, China |
Código hs | 8421230000 |
Capacidad de producción | 60000PCS/día |
Descripción del Producto
Filtros de aire para GM BUI-CK CHEVROLET92082656234508799643820496910360A1135C952383109072249A348CC29008CA1011596815102
GL8 ES 9072249 | GM A348C | Abierto Chevrolet C29008 CA10115 96815102 |
Para obtener más filtros de GM / BUI-CK, CHEVROLET, consulte la lista a continuación o envíenos sus muestras para desarrollarlas.
USO DEL FILTRO DE AIRE PARA GM /BUI-CK CHEVROLET | ||
No. | OEM No. | SOLICITUD |
1 | A3083C | Buick Enclave |
2 | A2029C | Cadillac CTS |
3 | A2944C | Cadillac SLS |
4 | 23450879 | Cadillac |
5 | 20972655 | Cadillac |
6 | 20897358 | Cadillac |
7 | 20857930 | Cadillac |
8 | C36015 | Cadillac |
9 | A3096C | Cadillac |
10 | A3205C | Cadillac |
11 | 96553450 | Bui-ck Excelle |
12 | 9653669696536697 | Chevrolet LOVA/AVEO |
13 | 96328718 | Chevrolet Épica |
14 | 96827723 | Chevrolet Épica |
15 | 96628890 | cautivo |
dieciséis | 92066873 | Bui-ck BoulevardBui-ck Electra,Bui-ck Lucerna |
17 | 21999324 | Oakland Pontiac |
18 | 22676970 | GM |
19 | 22676970 | GM |
20 | 92082656 | Bui-ck Royaum |
21 | A1096C | Bui-ck Regal |
22 | 5495254C2452-2 | Bui-ck Royaum/GL8 |
23 | 9072249 | GL8ES |
24 | 90411732 | Bui-ck Chevrolet Vela |
25 | 55560894 | Regal GS |
26 | A1208C | Bui-ck GL8 |
27 | A2962C | Buick/Chevrolet |
28 | A1518C | Cadillac SLS |
29 | A1518C | Cadillac SLS |
30 | A1518C | Cadillac SLS |
31 | 4861737AA | Chrysler/Grand Voager |
32 | A348C | GM |
33 | A1135C | chevrolet |
34 | 13272719 | 2011 excelente GT |
35 | 13272717 | Chevrolet Cruze |
36 | 2509846325098459A1163C | Chevrolet Blazer V6 |
37 | 93321112 | Chevrolet Blazer V4 |
38 | 9041833 | Navegar nuevo |
39 | 9041833 | Navegar nuevo |
40 | 96950990 | chevrolet aveo |
41 | 93321112 | Chevrolet Blazer V4 |
42 | 95021102 | chevrolet |
43 | 90799322 | chevrolet |
44 | 26673021 | 2017 Bui-ck GL8 ES 2.0T 2.5 |
45 | 24512551 | 2009 chevrolet chispa 1.2 |
46 | 23430313 | 2016 ojo de buey |
47 | 23430312 | Malibú 1,6 T/2,0 L/2,4 L |
48 | A3197C | Buick |
49 | 90922629 | Bui-ck Excelle GT |
50 | 22844634 | 2014 Cadillac CTS 3.6 V6 |
51 | AF7873 CA7598 25099735 | Buick |
52 | LX3454 | Cadillac CT6 |
53 | 26694183 | 2017 Bui-ck GL6 |
54 | 23451060 A3209C | 2017 ojo de buey 2.0 |
55 | GM39068744 C23019 | 2018 Buick Excelle 1.3L |
56 | 52069663 | Buick |
57 | A3097C | Chevrolet RV GMC |
58 | 92796275 A3137C | Chevrolet Camaro |
59 | 52046262 A-65510 | chevrolet |
60 | C2740 96434764 A65420 | chevrolet |
61 | A3146C A3171C CA10227 20862288 | chevrolet |
62 | A3226C 83226C 23279657 MI-CR1710A | 2017 Chevrolet Equinoccio 1.5T 2.0T |
63 | C29008 CA10115 96815102 | O-pel Chevrolet |
64 | 96438204 | chevrolet |
sesenta y cinco | 96910360 | chevrolet |
66 | 93260511 C1944 | chevrolet |
67 | 905412970059 CK159029 3901464M1 C15300 | chevrolet |
68 | 95238310 | chevrolet chispa |
69 | 23335811 A3238C CA10465 25899727 | chevrolet |
70 | 96263897 | chevrolet |
71 | HSQ0128U-MY 8310113 | 2011 Chevrolet chispa 1.0L, 2011 |
Embalaje
Empaquetado en bolsa neutra, colocado en una caja de cartón y luego protegido con madera contrachapada o personalizado
Características de los filtros para automóviles:
El filtro de automóvil tiene un alto rendimiento de filtración y una larga vida útil; vibración duradera, alta durabilidad, resistencia al polvo y al agua y mantiene la entrada de aire.
El filtro del automóvil está diseñado para proteger a los pasajeros. El filtro de aire acondicionado puede filtrar polen, polvo y sustancias nocivas en el aire exterior, como asbesto, hollín, bacterias y gases tóxicos como ozono, benceno y tolueno, etc.
El filtro del aire acondicionado puede mantener limpias las piezas, como: ventilador, calefacción y tablero, etc.
El filtro de carbón activado para auto no es lo mismo que los filtros de aire acondicionado generales, tiene una capa extra para absorber aún más gases tóxicos como: ozono, óxidos de nitrógeno, azufre e hidrocarburos. El ciclo de sustitución recomendado para filtros de automóviles: cada 10.000 kilómetros.
Bienvenido a enviarme su consulta. Contáctame a través de ↓
Productos relacionados
-
Recambio de coche bajo
-
D1213 Pastillas de freno de cerámica de buena calidad y precio competitivo
-
Junta de admisión de piezas de automóvil Ms96871 para la junta de admisión del colector del motor Acdelco
-
Pastillas de freno delanteras de alta calidad D1351, piezas de fricción automática de fibra de carbono cerámica para Buick GM Chevrolet