Pastillas de freno de cerámica de piezas de automóvil de alto rendimiento para Chevrolet (GM) /Daewoo/Opel/D11349mh/1680880380/13412810/13412809
* Sin ruido: Todas las fórmulas de fricción de Monaer han pasado la prueba de ruido del Dinamómetro, lo que garantiza q
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | D1467 |
Material | Cerámico |
Posición | Frente |
Certificación | IATF-16949, CCC |
Clasificación | Desct |
Clasificación de frenos de tambor | Disco del freno |
Mercado principal | América del Sur, América del Norte, Europa del Este, Medio Oriente, Sudeste Asiático, África, Europa Occidental, Asia Oriental, Europa del Norte, Oceanía, Europa del Sur, América Central, Asia del Sur, Mercado interno |
Entrega | Dentro de 40 días |
Tamaño | Ancho: 148 mm Alto: 61 mm Fondo: 18 mm |
Calidad | 100 % probado |
OEM | evaluable |
Paquete de transporte | Palet de cartón |
Especificación | 4 PCS COMO 1 JUEGO UNA CAJA PEQUEÑA |
Marca comercial | XLT |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8708301000 |
Capacidad de producción | 3000, 000 juegos por año |
Descripción del Producto
N º de Modelo. | D1467 | ||||||||||||||||||||||||
Muestra | Pague el costo de la muestra y el costo del servicio de mensajería. | ||||||||||||||||||||||||
OEM |
| ||||||||||||||||||||||||
Tipo de carro | CHEVROLET | ||||||||||||||||||||||||
Monaer NO. | XL045 | ||||||||||||||||||||||||
Garantía de calidad | Un mínimo de 40.000 KM | ||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de frenado | 1. Menos proporción de ruido | ||||||||||||||||||||||||
2. Menos polvo | |||||||||||||||||||||||||
3. Resistencia superior a la decoloración | |||||||||||||||||||||||||
4. Gran sensación de pedaleo constante | |||||||||||||||||||||||||
5. Menos desgaste del rotor | |||||||||||||||||||||||||
Cantidad mínima de pedido | 30 juegos | ||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de fricción | 0.366 | ||||||||||||||||||||||||
Materiales | Cerámico | ||||||||||||||||||||||||
Opción de personalización | Grosor, color de impresión, logotipo y embalaje. | ||||||||||||||||||||||||
embalaje | Caja fuerte de color | ||||||||||||||||||||||||
Entrega | 40 días | ||||||||||||||||||||||||
Pago | T/T, efectivo, D/P, West Union, Paypal | ||||||||||||||||||||||||
Solicitud | Sistema de freno automático | ||||||||||||||||||||||||
Control de calidad | 1. Inspección de materiales | ||||||||||||||||||||||||
2. Inspección de producción: verificación inicial y verificación de patrulla | |||||||||||||||||||||||||
3. Laboratorio. Inspección: coeficiente de fricción, resistencia al corte, dureza, densidad | |||||||||||||||||||||||||
Años de historia | Desde 2014 |
* Sin ruido: Todas las fórmulas de fricción de Monaer han pasado la prueba de ruido del Dinamómetro, lo que garantiza que sus pastillas de freno tengan un excelente rendimiento con bajo nivel de ruido.
* Alto rendimiento: las pastillas de freno Monaer presentan estabilidad de frenado y resistencia a la decoloración por calor y pueden mantener un excelente rendimiento de frenado en diversas circunstancias de conducción.
*Kilómetros mínimos: Monaer garantiza una conducción segura durante un mínimo de 40.000 kilómetros.
*Embalaje: Dos pares de pastillas de freno son 1 juego y 1 caja pequeña, con un par de guantes y una botella de limpiador. 20 cajas pequeñas se empaquetan en 1 caja grande
Perfil de la empresa
Hengshui Xianglong Brake Material Co, Ltd es una empresa emprendedora que se dedica a piezas y componentes de automóviles. Contamos con una fábrica profesional para producir productos de calidad y los precios más favorables.
Como fabricante profesional de piezas de freno líder a nivel mundial, Xianglong produce más de 2 millones de juegos de pastillas de freno al año.
[1]Equipo de producción[2]Equipo de mensajes de texto
[3]Línea de producción
[4]Fábrica[5]Inspección
[6]Certificado